| W-MCS | 甲基柠檬酸合酶(MCS)测试盒 | 微量法 | 100管/96样 |
| C-MCS-50 | 甲基柠檬酸合酶(MCS)测试盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 |
| C-MCS-25 | 甲基柠檬酸合酶(MCS)测试盒 | 可见分光光度法 | 25管/24样 |
| C-MCS-10 | 甲基柠檬酸合酶(MCS)测试盒 | 可见分光光度法 | 10管/9样 |
| 赫澎(上海)生物科技有限公司 | |
| HePeng(Shanghai)Biotech.,Ltd. | |
| 销售经理: | |
| 王霞:18616545970 | |
| 张硕:13122891558(微信同号) | |
| 邮箱: hepeng20160718@foxmail.com |
|
| 网址:www.hepengbio.com 上海金山区漕泾镇亭卫公路3688号 |
|
| 中文名称: | 甲基柠檬酸合酶(MCS)测试盒 | ||
| 英文名称: | |||
| 品牌: | 赫澎生物 | ||
| 规格型号: | 微量法 100管/96样 可见分光光度法 50管/48样 可见分光光度法 25管/24样 可见分光光度法 10管/9样 | ||
