| HP-A155F | 精氨酸脱羧酶(ADC)活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 24样 |
| HP-A155W | 精氨酸脱羧酶(ADC)活性检测试剂盒 | 微板法 | 48样 |
| HP-A156F | 鸟氨酸脱酶(ODC)活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 24样 |
| HP-A156W | 鸟氨酸脱酶(ODC)活性检测试剂盒 | 微板法 | 48样 |
| HP-A154F | 二胺氧化酶(DAO)试剂盒--340nm(动物样本和血清) | 可见分光光度法 | 48样 |
| HP-A154W | 二胺氧化酶(DAO)试剂盒--340nm(动物样本和血清) | 微板法 | 96样 |
| 赫澎(上海)生物科技有限公司 | |
| HePeng(Shanghai)Biotech.,Ltd. | |
| 销售经理: | |
| 王霞:18616545970 | |
| 张硕:13122891558(微信同号) | |
| 邮箱: hepeng20160718@foxmail.com |
|
| 网址:www.hepengbio.com 上海金山区漕泾镇亭卫公路3688号 |
|
| 中文名称: | 鸟氨酸脱酶(ODC)活性检测试剂盒 | ||
| 英文名称: | |||
| 品牌: | 赫澎生物 | ||
| 规格型号: | 紫外分光光度法 24样 微板法 48样 | ||
